รหัสหลักสูตร
| รหัสหลักสูตร | : 25410051100192 |
ชื่อหลักสูตร
| ภาษาไทย | : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน |
| ภาษาอังกฤษ | : Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Theatre and Performance Practice |
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
| ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) | ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การละคอน) |
| ภาษาไทย (ชื่อย่อ) | ศป.บ. (การละคอน) |
| ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) | Bachelor of Fine and Applied Arts (Theatre and Performance Practice) |
| ภาษาอังกฤษ (ชื่อย่อ) | B.F.A. (Theatre and Performance Practice) |
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
ภาษาที่ใช้ : จัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- ผู้อำนวยการผลิต (Producer)
- ผู้อำนวยการบริหาร (Executive Director/Managing Director)
- ผู้กำกับศิลป์ (Artistic Director)
- ผู้กำกับการแสดง (Director)
- ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง (Assistant Director)
- ผู้เขียนบทละคอน (Playwright)
- นักออกแบบกิจกรรมในการใช้ละคอนประยุกต์ (Creative Designer/Facilitator for Applied Theatre)
- นักออกแบบฉากและเวทีสำหรับการแสดง (Set Designer)
- นักออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับการแสดง (Costume Designer)
- ศิลปินสร้างสรรค์งานแต่งหน้า (Make up Artsist)
- ผู้ออกแบบภาพลักษณ์ (Stylist)
- ผู้จัดการเวที (Stage Manager)
- ผู้จัดการงานอีเว้นท์ (Event Organizer)
- นักแสดง (Actor)
- ผู้ฝึกหัดนักแสดง (Acting Coach)
- ครู/อาจารย์/ผู้สอนด้านการละคอน (Teacher/Performance Instructor)
โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และหน่วยกิต
4.3.1 หลักสูตร
4.3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวม จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
4.3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต โดยศึกษา รายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกำหนดของหลักสูตรดังนี้
| 1) วิชาศึกษาทั่วไป | 30 หน่วยกิต |
| 2) วิชาเฉพาะ | 84 หน่วยกิต |
| 2.1) วิชาแกนคณะ | 6 หน่วยกิต |
| 2.2) วิชาบังคับ | 57 หน่วยกิต |
| 2.2.1) วิชาบังคับในสาขา | 48 หน่วยกิต |
| 2.2.2) วิชาเลือกในสาขา | 9 หน่วยกิต |
| 2.3) วิชาบังคับนอกสาขา | 6 หน่วยกิต |
| 2.4) วิชาโท/วิชาเลือก | 15 หน่วยกิต |
| 3) วิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต |
| รวม | 120 หน่วยกิต |
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| วิชาศึกษาทั่วไป | 15 | |
| วิชาบังคับในสาขา | ||
| ล.140 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชั่นสำหรับงานละคอน | 3 |
| ล.121 | ปฏิบัติการงานสร้างสรรค์ขั้นพื้นฐาน | 3 |
| รวม | 21 | |
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| วิชาศึกษาทั่วไป | 15 | |
| วิชาบังคับในสาขา | ||
| ล.100 | การฝึกปฏิบัติงานในโรงละคอน 1 | 1 |
| ล.201 | ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการละคอนและการแสดง | 3 |
| ล.240 | ความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบภาพบนเวที | 3 |
| รวม | 22 | |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| วิชาแกนคณะ | ||
| ศป.201 | พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมตะวันตก | 2 |
| วิชาบังคับในสาขา | ||
| ล.211 | การละคอนตะวันตก | 3 |
| ล.212 | การอ่านและการวิเคราะห์บทละคอน | 3 |
| ล.220 | การฝึกเสียงและการตีความ | 3 |
| ล.221 | การแสดง 1 | 3 |
| วิชาโทหรือวิชาเลือก/วิชาเลือกเสรี | 3 | |
| รวม | 17 | |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| วิชาแกนคณะ | ||
| ศป 202 | พัฒนาการทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมเอเชีย | 2 |
| วิชาบังคับในสาขา | ||
| ล.200 | การฝึกปฏิบัติงานในโรงละคอน 2 | 1 |
| ล.202 | พัฒนาการการละคอนไทย | 3 |
| ล.203 | พัฒนาการการละคอนเอเชีย | 3 |
| วิชาเลือกในสาขา | 3 | |
| วิชาโทหรือวิชาเลือก/วิชาเลือกเสรี | 6 | |
| รวม | 18 | |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| วิชาแกนคณะ | ||
| ศป.301 | สุนทรียศาสตร์สำหรับผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ | 2 |
| วิชาบังคับในสาขา | ||
| ล.394 | การจัดการเวที | 3 |
| วิชาเลือกในสาขา | 3 | |
| วิชาโทหรือวิชาเลือก/วิชาเลือกเสรี | 6 | |
| รวม | 14 | |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| วิชาบังคับในสาขา | ||
| ล.300 | การฝึกปฏิบัติงานในโรงละคอน 3 | 1 |
| ล.304 | พื้นฐานการเขียนเชิงวิชาการและการวิจัย | 3 |
| ล.402 | การศึกษาการละคอนและการแสดงเชิงวิพากษ์ | 3 |
| วิชาเลือกในสาขา | 3 | |
| วิชาโทหรือวิชาเลือก/วิชาเลือกเสรี | 6 | |
| รวม | 16 | |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| วิชาบังคับในสาขา | ||
| ล.400 | การค้นคว้าวิจัยสำหรับการละคอนนิพนธ์ | 3 |
| วิชาบังคับนอกสาขา | 3 | |
| รวม | 6 | |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| วิชาบังคับในสาขา | ||
| ล.500 | การละคอนนิพนธ์ | 3 |
| วิชาบังคับนอกสาขา | 3 | |
| รวม | 6 | |





